|
Minist�re des Travaux Publiques et Transports |
|||||||||||||||||||
| Conseil d'Administration | |||||||||||||||||||
|
Direction G�n�rale |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Charg�s de Mission | Service Audit Interne | Service Central des Approvisionnement | Service Informatique | Service Transit | |||||||||||||||
| Direction Administrative | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| Economat | Service Formation Professionnele | Service �uvres sociales | Service Personnel | ||||||||||||||||
| Direction Financi�re | |||||||||||||||||||
| Service Comptabilit� | Service Financier | Service Budget et Cont�le de gestion | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Direction de l'Exploitation | |||||||||||||||||||
| Assistant DE | Sce SADIN | Sous Direction Trafic Conventionnel | Sous Direction Trafic Conteneur | Sous Direction du Mat�riel | |||||||||||||||
| Service
Quais 1-2-3-4-5 |
Service
Quais 6-7 et parc � conteneur |
Service GS-AG-EE | |||||||||||||||||
| Direction des Etudes et Contentieux | |||||||||||||||||||
| Service Etudes et Trafic | Service contentieux | ||||||||||||||||||
| Direction Commerciale | |||||||||||||||||||
| Service commercial | Service marketing Stat & Etudes Eco. | ||||||||||||||||||